截至2023年1月19日收盤,五洲醫(yī)療(301234)報收于30 3元,下跌1 46%,換手率9 2%,成交量1 56萬手,成交額4740 59萬元。
截至2023年1月9日收盤,宣亞國際(300612)報收于19 0元,上漲1 44%,換手率4 21%,成交量6 69萬手,成交額1 27億元。
截至2023年1月9日收盤,風華高科(000636)報收于15 79元,上漲3 81%,換手率2 21%,成交量23 84萬手,成交額3 77億元。
金融界1月4日訊,據(jù)金融界APP智能監(jiān)控顯示,截止今日收盤:滬指:報3123 52點,漲幅0 22%;深指:報11095 37點,跌幅0 20%;創(chuàng)業(yè)板指:報2
截至2022年12月27日收盤,貝達藥業(yè)(300558)報收于47 48元,下跌3 14%,換手率0 58%,成交量2 39萬手,成交額1 15億元。12月27
截至2022年12月23日收盤,雅創(chuàng)電子(301099)報收于59 07元,下跌3 48%,換手率2 55%,成交量7186 41手,成交額4281 78萬元。
截至2022年12月19日收盤,*ST未來(600532)報收于18 03元,下跌4 8%,換手率0 68%,成交量3 51萬手,成交額6405 82萬元。
截至2022年12月12日收盤,雷電微力(301050)報收于79 45元,上漲3 76%,換手率2 98%,成交量4 0萬手,成交額3 17億元。
Copyright@ 2015-2022 海峽包裝網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 皖I(lǐng)CP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com