(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月25日,味知香(605089)獲外資買入1.29萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有味知香20.51萬股,占流通股0.56%,累計持股成本36.67元,持股盈利6.98%。
味知香最近5個交易日下跌10.35%,陸股通累計凈買入11.36萬股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均買入價41.12元;最近20個交易日下跌9.84%,陸股通累計凈買入4.4萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價43.16元;最近60個交易日下跌34.57%,陸股通累計凈賣出40.56萬股,占流通盤1.00%,區(qū)間平均賣出價41.79元。
味知香近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 20.51萬 | 0.56 | 51.52萬 | 1.29萬 | 36.67 |
2023-8-24 | 19.22萬 | 0.53 | 194.52萬 | 4.84萬 | 36.46 |
2023-8-23 | 14.38萬 | 0.39 | 152.27萬 | 3.72萬 | 35.19 |
2023-8-22 | 10.66萬 | 0.29 | -299.12萬 | -7.13萬 | 33.19 |
2023-8-21 | 17.79萬 | 0.49 | 369.19萬 | 8.65萬 | 36.70 |
2023-8-18 | 9.15萬 | 0.25 | 25.01萬 | 5700 | 31.03 |
2023-8-17 | 8.58萬 | 0.23 | -469.22萬 | -10.71萬 | 30.17 |
2023-8-16 | 19.28萬 | 0.53 | 49.32萬 | 1.13萬 | 37.76 |
2023-8-15 | 18.15萬 | 0.50 | -261.58萬 | -6.24萬 | 37.39 |
2023-8-14 | 24.39萬 | 0.67 | 313.66萬 | 7.54萬 | 38.55 |
關(guān)鍵詞:
Copyright@ 2015-2022 海峽包裝網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 皖I(lǐng)CP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com