廈門大學錄取分數(shù)線(持續(xù)更新)
點擊查看廈門大學2022年普高招生錄取分數(shù)線和錄取進度表
【資料圖】
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 綜合改革批次線 | 出檔線 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 |
北京 | 750 | 藝術類 | 7月10-11日 | 普通本科錄取控制分數(shù)線:425 特殊類型招生控制分數(shù)線:518 | 可查詢 | 可查詢 | |
高水平運動隊 | 7月15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批 | 7月16-17日 | 物:644 不限:642 物/化/生:642 物+化:638 | 可查詢 | 可查詢 | |||
天津 | 750 | 藝術類 | 7月4-13日 | 普通本科錄取控制分數(shù)線:463 特殊類型招生控制分數(shù)線:583 | 可查詢 | 可查詢 | |
本科批 | 7月15-21日 | 不限:671 物:666 物+化:660 物/化/生:664 | 可查詢 | 可查詢 | |||
浙江 | 750 | 藝術類 | 7月14日 | 第一段:497 特殊類型招生控制分數(shù)線:592 | 可查詢 | 可查詢 | |
高校專項 | 7月14-15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批 | 7月22日 | 法學類667 會計學664 統(tǒng)計學類663 人文科學試驗班662 新聞傳播學類662 經(jīng)濟學類662 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術662 外國語言文學類(外國語言文學加會計或財務)661 公共管理類661 工商管理類661 外國語言文學類660 建筑類658 數(shù)學類(含物理類)656 計算機類656 能源動力類655 管理科學與工程類654 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類)654 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類)653 臨床醫(yī)學653 工科試驗班652 化學類(含化學化工材料類)651 | 可查詢 | 可查詢 | |||
本科批(馬來西亞分校) | 會計學638 金融學637 廣告學634 英語633 新能源科學與工程629 計算機科學與技術629 人工智能629 軟件工程627 數(shù)學與應用數(shù)學627 海洋技術626 數(shù)字媒體技術626 物理學626 化學工程與工藝611 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
山東 | 750 | 藝術類 | 7月19-20日 | 一段線:437 特殊類型招生控制分數(shù)線:513 | 可查詢 | 可查詢 | |
高水平運動隊 | 7月13日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月17-20日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批 | 7月20-23日 | 統(tǒng)計學類640 法學類636 會計學(含會計學、財務管理、審計學)636 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術634 經(jīng)濟學類633 新聞傳播學類632 人文科學試驗班631 工商管理類630 計算機類630 數(shù)學類(含物理類)630 電子信息類629 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類)629 外國語言文學類+會計學/財務管理629 政治學類629 化學類(含化學化工材料類)628 臨床醫(yī)學628 能源動力類628 管理科學與工程類627 外國語言文學類626 工科試驗班625 建筑類625 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類)625 藥學624 土木類623 | 可查詢 | 可查詢 | |||
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-23日 | 會計學588 金融學587 英語587 新聞學585 漢語言文學582 國際商務581 計算機科學與技術578 數(shù)字媒體技術578 人工智能576 軟件工程575 電子信息工程574 海洋技術574 新能源科學與工程573 數(shù)學與應用數(shù)學572 中醫(yī)學572 物理學571 化學工程與工藝568 | 可查詢 | 可查詢 | |||
海南 | 900 | 藝術類 | 7月12-13日 | 本科批、國家專項計劃:471 特殊類型招生控制分數(shù)線:569 | 可查詢 | 可查詢 | |
國家專項 | 7月16日 | 692 | 可查詢 | 可查詢 | |||
高校專項 | 7月18-19日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批 | 7月21-23日 | 不限:738 物理:728 物/化/生:723 物+化:719 | 可查詢 | 可查詢 | |||
本科批(馬來西亞分校) | 7月21-23日 | 歷史:683 不限:587 物:577 | 可查詢 | 可查詢 | |||
上海 | 660 | 藝術類 | 8月11日 | 本科批:400 特殊類型招生控制分數(shù)線:503 | 可查詢 | 可查詢 | |
本科批 | 8月22日 | 不限:569 物理:569 物/化/生:568 | 可查詢 | 可查詢 |
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 | ||
本科線 | 出檔線 | 本科線 | 出檔線 | ||||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 藝術類 | 7月3日 | 459 | 427 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月12日 | 569 | 591 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月8日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月16日 | 577 | 571 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月22日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
吉林 | 750 | 藝術類 | 7月8-10日 | 511 | 488 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月14日 | / | 595 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月17-18日 | 573 | 595 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
廣西 | 750 | 藝術類 | 7月14-17日 | 532 | 475 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月15-17日 | 623 | 597 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月15-17日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 626 | 616 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | / | 602 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
本一批(馬來西亞分校) | 579 | 527 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
少數(shù)民族預科班 | 7月21-23日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
山西 | 750 | 藝術類 | 7月4-8日 | 517 | 498 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月11日 | / | 582 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月11日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月17-20日 | 586 | 595 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
寧夏 | 750 | 藝術類 | 7月5-10日 | 487 | 412 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月12日 | / | 533 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月14-15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月18-19日 | 563 | 550 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 | ||
本科線 | 出檔線 | 本科線 | 出檔線 | ||||||
河南 | 750 | 藝術類 | 7月8-9日 | 527 | 509 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月17日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月10日 | 611 | 628 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月17日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月18-20日 | 607 | 628 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | / | 614 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
本一批(馬來西亞分校) | 570 | 570 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 7月20日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
江西 | 750 | 藝術類 | 7月8-13日,7月19-21日 | 529 | 509 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月13日 | 609 | 611 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月20-21日 | 604 | 612 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 571 | 560 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
安徽 | 750 | 藝術類 | 7月12-18日 | 523 | 491 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月13-16日 | 603 | 629 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月18-19日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 603 | 630 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | 7月20-22日 | / | 623 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 7月20-22日 | 577 | 585 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
黑龍江 | 750 | 藝術類 | 7月14-18日 | 463 | 429 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月18日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月15-16日 | / | 583 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月18日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月20-22日 | 586 | 579 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 549 | 539 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
貴州 | 750 | 藝術類 | 7月8日-22日 | 549 | 451 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月13-16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高校專項 | 7月17-19日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月20-25日 | 643 | 597 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | 7月20-25日 | / | 587 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 7月20-25日 | 611 | 532 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 7月20-25日 | / | 564 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月20-25日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
四川 | 750 | 藝術類 | 7月20日左右 | 538 | 515 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月14-15日 | 609 | 617 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月20日左右 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高水平運動隊 | 7月20日左右 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月21-22日 | 620 | 644 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | 7月21-22日 | / | 630 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 7月21-22日 | 585 | 592 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 7月21-22日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
少數(shù)民族預科班 | 7月22日左右 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 | ||
本科線 | 出檔線 | 本科線 | 出檔線 | ||||||
青海 | 750 | 國家專項 | 7月11-17日 | 409 | / | 335 | 507 | 可查詢 | 可查詢 |
高校專項 | 7月6日-10日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月18-28日 | 543 | 525 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 7月18-28日 | ||||||||
少數(shù)民族預科班 | 7月18-28日 | 532 | 505 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
云南 | 772 | 藝術類 | 7月18-19日 | 575 | 515 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月14-17日 | 653 | 637 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月18-19日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月20-28日 | 653 | 640 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | 7月20-28日 | / | 635 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 7月20-28日 | 624 | 569 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
非西藏生源定向西藏就業(yè) | 7月20-28日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
少數(shù)民族預科班 | 7月27-31日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
陜西 | 750 | 國家專項計劃 | 7月21日 | 605 | 607 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高校專項 | 7月23日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月23-25日 | 601 | 601 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(馬來西亞分校) | 7月23-25日 | 575 | 547 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
甘肅 | 750 | 國家專項 | 7月11日 | 485 | 576 | 442 | 567 | 可查詢 | 可查詢 |
高校專項 | 7月20日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月23-24日 | 579 | 568 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本一批(醫(yī)學類) | 7月23-24日 | / | 556 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月24日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
新疆 | 750 | 國家專項、南疆單列 | 7月16-18日 | 443 | 549 | 400 | 525 | 可查詢 | 可查詢 |
高校專項 | 7月23-24日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月23-28日 | 552 | 559 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月28日左右 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
西藏 | 750 | 國家專項 | 7月16-20日 | 漢430 少340 | / | 漢400 少305 | 漢637 少487 | 可查詢 | 可查詢 |
高校專項 | 7月16-20日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本一批 | 7月21-28日 | 漢546 少454 | 漢606 少412 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月21-28日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 | ||
本科線 | 出檔線 | 本科線 | 出檔線 | ||||||
河北 | 750 | 藝術類 | 7月13-14日 | 443 特殊類型506 | 430 特殊類型487 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月21-22日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月13-14日 | 613 | 610 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月21-22日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月24-26日 | 人文科學試驗班627 經(jīng)濟學類631 法學類631 社會學類624 外國語言文學類622 新聞傳播學類626 工商管理類627 會計學(含會計、財務、審計)635 公共管理類(含政治)623 | 人文科學試驗班624 工科試驗班623 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類)619 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類)622 經(jīng)濟學類630 外國語言文學類620 數(shù)學類(含物理類)624 化學類(含化學化工材料類)621 統(tǒng)計學類631 能源動力類623 電子信息類626 計算機類628 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術631 土木類622 建筑類622 藥學623 工商管理類625 會計學(含會計、財務、審計)632 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月24-26日 | 金融學596 新聞學584 廣告學583 會計學585 國際商588 | 金融學591 數(shù)學與應用數(shù)學585 海洋技術551 新能源科學與工程560 電子信息工程558 人工智能564 計算機科學與技術572 軟件工程560 數(shù)字媒體技術562 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術565 網(wǎng)絡空間安全559 會計學565 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
廣東 | 750 | 藝術類 | 7月14-17日 | 437 特殊類型532 | 445 特殊類型538 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月14-16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高校專項 | 7月14-16日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月14-22日 | 205專業(yè)組(不限)607 217專業(yè)組(不限)613 | 210專業(yè)組(不限)631 218專業(yè)組(不限)625 212專業(yè)組(化學)624 211專業(yè)組(化學或生物)626 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 203專業(yè)組(不限)565 | 206專業(yè)組(不限)590 207專業(yè)組(化學或生物)586 208專業(yè)組(化學)584 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
江蘇 | 750 | 藝術類 | 7月11-13日 | 471 特殊類型525 | 429 特殊類型516 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高校專項 | 7月15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月18-21日 | 01專業(yè)組(不限)604 02專業(yè)組(不限)608 | 04專業(yè)組(不限)622 05專業(yè)組(不限)624 07專業(yè)組(化學)621 08專業(yè)組(化學或生物)620 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月18-21日 | 03專業(yè)組(不限)570 | 06專業(yè)組(不限)584 09專業(yè)組(化學或生物)580 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
湖南 | 750 | 藝術類 | 7月1-11日 | 451 特殊類型499 | 414 特殊類型475 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
國家專項 | 7月20-22日 | 011第11組(不限)606 | 012第12組(不限)613 013第13組(化學或生物)601 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月15日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月20-22日 | 001第1組(不限)609 002第2組(不限)613 | 004第4組(不限)623 005第5組(不限)620 007第7組(化學)619 009第9組(化學或生物)618 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 019第19組(不限)562 | 016第16組(不限)566 017第17組(化學)554 018第18組(化學或生物)563 | 可查詢 | 可查詢 | |||||
少數(shù)民族預科班 | 7月20-22日 | 014第14組599 | 015第15組610 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
省份 | 總分 | 批次 | 錄取時間 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 錄取查詢 | 通知書郵寄 | ||
本科線 | 出檔線 | 本科線 | 出檔線 | ||||||
遼寧 | 750 | 藝術類 | 7月12-15日 | 404 特殊類型500 | 362 特殊類型501 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高水平運動隊 | 7月17-18日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高校專項 | 7月17-18日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月20-24日 | 人文科學試驗班629 新聞傳播學類632 外國語言文學類626 法學類634 社會學類626 經(jīng)濟學類632 會計學(含會計學、財務管理、審計學) 638 工商管理類628 | 外國語言文學類639 經(jīng)濟學類644 會計學(含會計學、財務管理、審計學)652 工商管理類642 化學類(含化學化工材料類) 642 數(shù)學類(含物理類) 644 能源動力類641 計算機類644 電子信息類644 工科試驗班641 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類) 639 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類) 642 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月20-24日 | 新聞學589 會計學600 英語589 | 金融學617 會計學622 國際商務596 數(shù)字媒體技術593 計算機科學與技術597 電子信息工程589 數(shù)學與應用數(shù)學605 物理學587 人工智能596 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術595 網(wǎng)絡空間安全593 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
湖北 | 750 | 藝術類 | 7月10-18日 | 435 特殊類型527 | 409 特殊類型504 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項 | 7月21-26日 | 04組(不限)603 | 08組(不限)599 11組(化或生)595 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高校專項 | 7月19日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月21-26日 | 01組(不限)607 02組(不限)610 | 05組(不限)615 06組(不限)613 09組(化學)610 10組(化學或生物)610 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月21-26日 | 03組(不限)575 | 07組(不限)577 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
福建 | 750 | 藝術類 | 7月3-14日 | 468 特殊類型542 | 428 特殊類型520 | 可查詢 | 可查詢 | ||
高校專項 | 7月19-21日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批(面向全省) | 7月24-28日 | 700政治608 999不限608 | 500化學620 506化學或生物617 700政治618 999不限623 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(面向廈門) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限606 | 506化學或生物619 999不限623 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(面向漳州) | 7月24-28日 | 700政治605 999不限605 | 506化學或生物619 999不限620 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(醫(yī)學類) | 7月24-28日 | / | 500化學611 506化學或生物608 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(護理類) | 7月24-28日 | / | 999不限571 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月24-28日 | 999不限576 | 500化學540 506化學或生物544 999不限548 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
重慶 | 750 | 藝術類 | 7月13-16日 | 415 特殊類型493 | 411 特殊類型476 | 可查詢 | 可查詢 | ||
國家專項計劃 | 7月19日 | 外國語言文學類612 工商管理類610 | 經(jīng)濟學類631 化學類(含化學化工材料類) 610 工科試驗班616 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
高水平運動隊 | 7月22-25日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
高校專項 | 7月22-25日 | 可查詢 | 可查詢 | ||||||
本科批 | 7月25-27日 | 會計學(含會計、財務、審計)629 法學類626 經(jīng)濟學類625 新聞傳播學類623 工商管理類620 公共管理類(含政治)619 人文科學試驗班619 外國語言文學類616 | 會計學(含會計、財務、審計)633 經(jīng)濟學類630 臨床醫(yī)學628 電子信息類625 計算機類625 數(shù)學類(含物理類)625 工商管理類624 化學類(含化學化工材料類)623 工科試驗班622 理科試驗班(海洋生態(tài)環(huán)境類)622 理科試驗班(生命科學與醫(yī)學類)622 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
本科批(馬來西亞分校) | 7月25-27日 | 新聞學588 會計學580 國際商務572 | 軟件工程606 網(wǎng)絡空間安全589 人工智能579 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術573 | 可查詢 | 可查詢 | ||||
少數(shù)民族預科班 | 7月25-27日 | 可查詢 | 可查詢 |
關鍵詞: 錄取分數(shù)線 廈門大學 持續(xù)更新
Copyright@ 2015-2022 海峽包裝網(wǎng)版權所有 備案號: 皖ICP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com